摘 要 解决了等离子发射光谱法测定直接还原铁中硅、锰、磷、钒、钛、铜、铝、砷、镁、钙、钾、钠含量,通过试验确立了方法的测定范围、试样溶液的制备(试样中Mn、P、As、K、Na、Cu元素用酸溶解、Ca、Mg、Al、Si、Ti、V元素用混合熔剂熔融)、校准曲线溶液的制备、分析谱线的选择等。样品的相对标准偏差小于3 %,说明方法的精密度达到要求。不同人员、不同实验室分析试样误差都在允许差范围内,样品加标回收率在97~102 %之间,说明方法的准确性好,该方法已经批准形成国家标准,标准号GB/T 38812.3-2020。 关键词 等离子发射光谱法 直接还原铁 国家标准 多元素 1 前言 随着钢产能的急剧增长,世界范围内废钢、冶金焦煤资源紧缺,采用煤取代冶金焦生产直接还原铁的工艺研究越来越受到人们的关注。隧道窑、转底炉煤基直接还原工艺,是近年来备受关注的新型炼铁工艺,该工艺免去了建设高炉和煤焦化所需的巨额投资,以矿粉、煤粉为原料,在一定温度条件下还原得到直接还原铁。直接还原铁可替代废钢作为炼钢原料,特别是在电炉生产优质洁净钢时,配入作为稀释废钢带入的大量残余元素(Pb、Sn、Cu、Ni、Cr等)的优质原料。直接还原铁也可以代替部分矿石直接进入高炉炼铁,提高高炉利用系数。 直接还原铁中硅含量的测定应用GB/T6730.10 铁矿石化学分析法[1] 重量法测定硅量、磷含量的测定应用GB/T6730.19 铁矿石化学分析法 铋磷钼蓝光度法测定磷量、铜含量的测定应用GB/T6730.36 铁矿石化学分析法 原子吸收分光光度法测定铜量[2]等,需要每个元素分别测定,这些方法存在操作步骤繁琐,所需化学试剂较多,有些还要用到有机试剂,影响操作人员的身体健康,废酸、废碱污染环境,分析周期长等不足,而难于满足生产需要。电感耦合等离子体原子发射光谱法是近年来较为成熟的分析方法,具有检出限低、准确度高、基体效应小等特点,可用于低含量的测定。采用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定直接还原铁中多元素,可一次溶样进行多元素分析,且操作方便,大大缩短了检测周期,提高了检测效率,减轻了检测人员的劳动强度,同时不需要使用大量化学试剂,减轻了化学试剂对环境造成的污染,还减少了化学试剂对试验人员的身体伤害,降低了成本。 根据国家标准化管理委员会国标委综合[2017]103号文“国家标准委关于下达2017年第三批国家标准制修订计划的通知”要求,由武钢集团昆明钢铁股份有限公司负责《直接还原铁 硅、锰、磷、钒、钛、铜、铝、砷、镁、钙、钾、钠含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》国家标准的制定工作,项目编号为20171698-T-605,该项目由全国铁矿石与直接还原铁标准化技术委员会归口。 2 等离子发射光谱法与其它分析方法的比较 2.1与传统化学分析方法的比较 等离子发射光谱法克服了传统化学分析对于每一种元素、不同含量范围要用不同的分析方法,它可以同时进行多元素不同含量范围的测定,只需将待测试样溶解成为溶液即可在所选定的仪器工作条件下测定[3-4],绝大部分溶液不需进行分离、掩蔽、显色等步骤,节省了人力、物力资源。 2.2 等离子发射光谱法与原子吸收光谱法比较 等离子发射光谱法与原子吸收光谱法比较见表1。 表1 等离子发射光谱法与原子吸收光谱法比较 比较参数 | 等离子发射光谱法 | 原子吸收光谱法 | 分析 最高温度 | 等离子炬:8 000K | 火焰:3 080K | 滞留时间 | 在等离子炬中滞留3 300微秒 | 在火焰中滞留77微秒 | 检测限 | 易挥发及易原子化的金属元素良好,如:锌(1 mμg/mL)、镉(1 mμg/mL)、 铜(1 mμg/mL)。 | 易挥发及易原子化的金属元素良好,如:锌(0.6 mμg/mL)、镉(0.5 mμg/mL)、 铜(1 mμg/mL)。 | 高熔点和难挥发的元素能测定,如: 硼(4 mμg/mL)、磷(20 mμg/mL)、 铍(0.2 mμg/mL)。 | 高熔点和难挥发的元素较差或不能测定,如:硼(700 mμg/mL)、磷一般不用原子吸收直接测定、铍不能测定。 | 化学干扰 | 不明显 | 中等 | 元素测定 | 多元素同时测定 | 每一元素逐个测定 | 分析速度 | 1 200个数据/小时 | 300个数据/小时 | 线性范围 | 5~6个数量级 | 3个数量级 | 常规操作 | 需要熟练 | 容易 |
从表1看出,等离子发射光谱法比原子吸收光谱法干扰小、检测速度快、成本低。 3 检测方法研究 3.1测定范围 本方法是根据行业标准YB/T 4170―2008《炼钢用直接还原铁》的化学成分的规定以及日常检验的情况确定的适用范围。昆钢2005年至2018年采用本方法进行日常检验试验数据数量及范围的统计,统计结果见表2 表2 几年生产实测数据统计 元素 | 测定范围(%) | 测量次数(次) | 最大值(%) | 最小值(%) | Si | 0.10~10.00 | 800 | 4.98 | 0.20 | Mn | 0.10~5.00 | 550 | 0.69 | 0.053 | P | 0.010~2.00 | 550 | 1.08 | 0.15 | V | 0.010~2.00 | 550 | 0.66 | 0.090 | Ti | 0.010~2.00 | 550 | 0.66 | 0.017 | Cu | 0.010~2.00 | 550 | 0.20 | 0.012 | Al | 0.010~2.00 | 550 | 1.12 | 0.15 | As | 0.010~2.00 | 800 | 0.18 | 0.012 | Mg | 0.010~2.00 | 500 | 0.13 | 0.007 | Ca | 0.010~2.00 | 550 | 0.13 | 0.015 | K | 0.010~2.00 | 550 | 0.15 | 0.021 | Na | 0.010~2.00 | 550 | 0.35 | 0.013 |
3.2 试样溶液制备试验 3.2.1 由于直接还原铁中Mn、P、As、K、Na、Cu元素用酸即可溶解,经反复试验及验证,用盐酸(ρ1.19 g/mL)、硝酸(ρ1.42 g/mL)、氢氟酸(ρ1.15 g/mL)和高氯酸(ρ1.67 g/mL)溶样方法能较好地溶解试样中Mn、P、As、K、Na、Cu元素。溶样中为防止磷生成磷化氢而逸失,用低温盐酸溶样。 3.2.2 由于直接还原铁中Ca、Mg、Al、Si、Ti、V元素都是以氧化物的形式存在,直接用酸难以溶解,这些物质的氧化物在高温下用混合熔剂很容易熔融[5-6]。混合熔剂预处理样品试验如下: 3.2.2.1 混合熔剂用量及熔融温度 加入不同量的混合熔剂,熔融效果不同。混合熔剂用量小于2 g,有部分未熔试样;大于4 g,试样熔解完全,但熔剂量高会引起基体、谱线和背景干扰,堵塞雾化系统和腐蚀ICP炬管,经反复试验及验证,本方法选择2 ~3 g混合熔剂熔融效果好。其次在确定熔融温度和熔融时间时,用无水碳酸钠—硼酸混合熔剂熔融试样时,开展了800 ℃、850 ℃、900 ℃和950 ℃四个不同的温度,熔融时间分别为15 min和20 min的相关试验 ,结果显示900 ℃和950 ℃,熔融时间为15 min时,各元素测定结果稳定。本方法确定熔融温度选择900 ℃、熔融时间选择15 min。 3.2.2.2 浸取熔块的盐酸浓度 由于浸取溶液中酸度高会导致硅析出致使测定结果偏低,而浸取溶液中酸度低会导致直接还原铁熔块溶解不完全。因此在确定浸取熔块的盐酸浓度时,开展了100 mL(1+1)、100 mL(1+2)、100 mL(1+3)和100 mL(1+4)盐酸浓度浸取试验,盐酸浓度100 mL(1+4)时,浸取不完全。盐酸浓度100 mL(1+1)时,虽熔块溶解完全,但会导致硅析出、测定结果偏低。100 mL(1+2)、100 mL(1+3)时熔块溶解完全,硅的测量结果准确。本方法选择100 mL稀盐酸(1+3)浸取。 3.3 校准曲线溶液的制备 校准溶液被定义为绘制分析元素校准曲线所要求的溶液,它取决于仪器的性能参数和线性灵敏度。要覆盖本方法所示的浓度范围至少需要8种溶液。对于浓度范围窄的试样,校准溶液必须包括有效区,如果溶液中元素浓度超过5 000×DL,必须另外绘制校准曲线以包括该范围。为了符合试样与校准溶液之间相类似的要求,校准溶液必须加相应量的铁、助熔剂和酸。对于每个校准溶液,遵循本方法推荐的步骤,用相当于试样中铁量的基准纯铁代替试样。在最终稀释到规定体积前,加入校准溶液浓度所需的标准溶液和盐酸以获得最终比较一致的酸浓度。 因为磷标准溶液是用磷酸二氢钾配制而成,所以钾元素标准溶液需单独制备。 3.3.1酸处理试料的校准曲线溶液的制备 分别称取0.4000 g基准纯铁8份于聚四氟乙烯烧杯中,按3.5.1步骤将其溶解,冷却至室温,将溶液转移至250 mL容量瓶中,按表3加入被测元素的标准溶液(钾元素标准溶液需单独制备),使校准曲线覆盖被测元素的浓度范围,要覆盖表4所示的浓度范围至少需要8种溶液。对于浓度范围窄的试料,校准溶液必须包括有效区,如果溶液中元素浓度超过5 000×DL,必须另外绘制校准曲线以包括该范围。如果发现校准曲线不呈线性,则增加校准系列。 表3 制作校准曲线的标准溶液序列 元素 | 标准溶液含量/μg/mL | 标液体积/mL | 溶液浓度/μg/mL | 样品质量分数/% | 锰 | 500 | 1.00 | 2.0 | 0.10 | 5.00 | 10.0 | 0.50 | 10.00 | 20.0 | 1.00 | 20.00 | 40.0 | 2.00 | 30.00 | 60.0 | 3.00 | 40.00 | 80.0 | 4.00 | 50.00 | 100.0 | 5.00 | 磷 | 1 000 | 10.00 | 40.0 | 2.00 | 7.50 | 30.0 | 1.50 | 5.00 | 20.0 | 1.00 | 2.50 | 10.0 | 0.50 | 100 | 5.00 | 2.0 | 0.10 | 2.50 | 1.0 | 0.050 | 0.50 | 0.2 | 0.010 | 砷 | 100 | 0.50 | 0.2 | 0.010 | 2.50 | 1.0 | 0.050 | 5.00 | 2.0 | 0.10 | 1 000 | 2.50 | 10.0 | 0.50 | 7.50 | 30.0 | 1.50 | 5.00 | 20.0 | 1.00 | 10.00 | 40.0 | 2.00 | 钾 | 1 000 | 5.00 | 20.0 | 1.00 | 2.50 | 10.0 | 0.50 | 100 | 0.50 | 0.2 | 0.010 | 5.00 | 2.0 | 0.10 | 1 000 | 7.50 | 30.0 | 1.50 | 100 | 2.50 | 1.0 | 0.050 | 1 000 | 10.00 | 40.0 | 2.00 | 钠 | 1 000 | 5.00 | 20.0 | 1.00 | 7.50 | 30.0 | 1.50 | 10.00 | 40.0 | 2.00 | 100 | 2.50 | 1.0 | 0.050 | 0.50 | 0.2 | 0.010 | 5.00 | 2.0 | 0.10 | 1 000 | 2.50 | 10.0 | 0.50 | 铜 | 1 000 | 10.00 | 40.0 | 2.00 | 100 | 2.50 | 1.0 | 0.050 | 5.00 | 2.0 | 0.10 | 1 000 | 5.00 | 20.0 | 1.00 | 7.50 | 30.0 | 1.50 | 2.50 | 10.0 | 0.50 | 100 | 0.50 | 0.2 | 0.010 |
3.3.2碱处理试料的校准曲线溶液的制备 将8份加有2~3 g混合熔剂(2份无水碳酸钠与1份硼酸研细混匀)的定量滤纸置于预先垫有石墨的刚玉坩埚中,放置于900 ℃±15 ℃高温炉中,熔融15 min,取出冷却,熔块放入预先加有100 mL的盐酸(1+3)的烧杯中,搅拌至熔块完全溶解,将溶液过滤于250 mL容量瓶中,按表5加入被测元素的标准溶液,使校准曲线覆盖被测元素的浓度范围,要覆盖表4所示的浓度范围至少需要8种溶液。对于浓度范围窄的试样,校准溶液必须包括有效区,如果溶液中元素浓度超过5 000×DL,必须另外绘制校准曲线以包括该范围。如果发现校准曲线不呈线性,则增加校准系列。 表4 制作校准曲线的标准溶液序列 元素 | 标准溶液序号/μg/mL | 标液体积/mL | 溶液浓度/μg/mL | 样品质量分数/% | 硅 | 1 000 | 0.50 | 2.0 | 0.10 | 2.50 | 10.0 | 0.50 | 5.00 | 20.0 | 1.00 | 10.00 | 40.0 | 2.00 | 20.00 | 80.0 | 4.00 | 30.00 | 120.0 | 6.00 | 40.00 | 160.0 | 8.00 | 钛 | 1 000 | 5.00 | 20.0 | 1.00 | 2.50 | 10.0 | 0.50 | 100 | 0.50 | 0.2 | 0.010 | 5.00 | 2.0 | 0.10 | 1 000 | 7.50 | 30.0 | 1.50 | 100 | 2.50 | 1.0 | 0.050 | 1 000 | 10.00 | 40.0 | 2.00 | 钒 | 100 | 0.50 | 0.2 | 0.010 | 2.50 | 1.0 | 0.050 | 5.00 | 2.0 | 0.10 | 1 000 | 2.50 | 10.0 | 0.50 | 7.50 | 30.0 | 1.50 | 5.00 | 20.0 | 1.00 | 10.00 | 40.0 | 2.00 | 钙 | 1 000 | 5.00 | 20.0 | 1.00 | 2.50 | 10.0 | 0.50 | 100 | 0.50 | 0.2 | 0.010 | 5.00 | 2.0 | 0.10 | 1 000 | 7.50 | 30.0 | 1.50 | 100 | 2.50 | 1.0 | 0.050 | 1 000 | 10.00 | 40.0 | 2.00 | 镁 | 1 000 | 5.00 | 20.0 | 1.00 | 7.50 | 30.0 | 1.50 | 10.00 | 40.0 | 2.00 | 100 | 2.50 | 1.0 | 0.050 | 0.50 | 0.2 | 0.010 | 5.00 | 2.0 | 0.10 | 1 000 | 2.50 | 10.0 | 0.50 | 铝 | 1 000 | 10.00 | 40.0 | 2.00 | 100 | 2.50 | 1.0 | 0.050 | 5.00 | 2.0 | 0.10 | 1 000 | 5.00 | 20.0 | 1.00 | 7.50 | 30.0 | 1.50 | 2.50 | 10.0 | 0.50 | 100 | 0.50 | 0.2 | 0.010 |
3.4 关于“测定” 在等离子发射光谱法中,等离子光源的激发能力强,使元素的谱线更为丰富,导致光谱干扰成为电感耦合等离子发射光谱法的主要干扰。这种干扰主要是由基体元素发射的杂散光使背景增强造成的[7-8]。为了降低或消除干扰,除选择仪器操作条件外,选取适宜的分析谱线,也能有效地排除各元素之间的干扰。本方法给出了每种元素可供选择的多条较强谱线,供分析者针对不同的试样加以选择。 表5列出的为推荐的分析谱线,这些谱线不受基体元素明显干扰。如果不能满足性能参数,表明可能有干扰。 表5 推荐的分析谱线 元素 | 波长/nm | Si | 251.612或288.158 | Mn | 257.610或 293.930 | P | 178.280a或185.943或 213.618b | V | 309.311或311.071 | Ti | 334.941或323.452或337.280 | Cu | 324.754或327.396 | Al | 394.409或396.152 | As | 189.042或228.812 | Mg | 279.553或279.079或285.213 | Ca | 315.887或317.933或393.366 | K | 766.490 | Na | 589.592 |
注:a 必要时检查和校准Mn干扰;b 必要时检查和校准Cu干扰。 3.5试样的测定 3.5.1测定锰、磷、砷、钾、钠、铜的试料溶液的制备[9] 称取0.50 g试料置于200 mL聚四氟乙烯烧杯中,加入20 mL盐酸、5 mL硝酸、1 mL氢氟酸于电炉上低温加热溶解,加入5 mL高氯酸,缓慢蒸发除去大部分硝酸后,移至高温处冒高氯酸烟至近干,稍冷,加少量水和10 mL盐酸(1+3),加热溶解盐类,冷却至室温,将溶液移入250 mL容量瓶中,用水洗涤烧杯3~5次,用水稀释至刻度,摇匀。干过滤。 3.5.2测定钙、镁、铝、硅、钛、钒的试料溶液的制备[9] 称取0.50 g试料置于预先加有2~3 g混合熔剂(2份无水碳酸钠与1份硼酸研细混匀)的定量滤纸上,混合均匀后包成球状,置于预先垫有石墨的刚玉坩埚中,放置于900 ℃±15 ℃高温炉中,熔融15 min,取出冷却,熔块放入预先加有100 mL的盐酸(1+3)的烧杯中,搅拌至熔块完全溶解,将溶液过滤于250 mL容量瓶中,用水洗涤烧杯及滤纸3~5次,用水稀释至刻度,摇匀。 3.5.3试样的测定 优化仪器工作条件,进行工作曲线的校准,测定样品溶液谱线强度,根据样品溶液谱线强度从校准曲线中分别计算各元素的含量。 4 方法验证 为验证标准的可行性及适应性,进行下列试验。 1)选取一定数量的试样,由同一实验室不同的试验员按本标准规定的方法在同一仪器上进行测定。 2)选取一定数量的试样,由不同的实验室按本标准规定的方法进行测定。 3)选取同一个直接还原铁样品,三家单位按本标准规定的方法进行精密度试验。 4)选取一个直接还原铁样品开展回收率试验。 4.1内部比对试验 选取高中低不同含量的5个样品,由同一实验室的不同人员按3.5.3方法进行测定,分析数据见表6。 表6 内部比对试验数据 单位为%(质量分数) 试样编号 | 元素 | 参考值 | 允许差 | 试验员L | 差值 | 试验员G | 差值 | 1# | Si | 0.94 | 0.040 | 0.96 | 0.020 | 0.95 | 0.010 | Mn | 0.25 | 0.010 | 0.22 | -0.03 | 0.26 | 0.010 | P | 0.018 | 0.003 | 0.019 | 0.001 | 0.020 | 0.002 | V | 0.017 | 0.003 | 0.015 | -0.002 | 0.018 | 0.001 | Ti | 0.020 | 0.003 | 0.022 | 0.002 | 0.020 | 0.00 | Cu | 0.024 | 0.004 | 0.023 | -0.001 | 0.022 | -0.002 | Al | 0.15 | 0.020 | 0.16 | 0.010 | 0.14 | -0.010 | As | 0.012 | 0.004 | 0.010 | -0.002 | 0.013 | 0.001 | Mg | 0.28 | 0.030 | 0.27 | -0.010 | 0.30 | 0.020 | Ca | 0.64 | 0.080 | 0.65 | 0.010 | 0.66 | 0.020 | K | 0.10 | 0.015 | 0.11 | 0.010 | 0.10 | 0.00 | Na | 0.066 | 0.015 | 0.068 | 0.002 | 0.065 | -0.001 | 2# | Si | 3.68 | 0.10 | 3.70 | 0.020 | 3.66 | -0.020 | Mn | 0.55 | 0.020 | 0.54 | -0.010 | 0.55 | 0.00 | P | 0.022 | 0.003 | 0.023 | 0.001 | 0.020 | -0.002 | V | 0.035 | 0.004 | 0.033 | -0.002 | 0.036 | 0.001 | Ti | 0.30 | 0.012 | 0.29 | -0.010 | 0.31 | 0.010 | Cu | 0.038 | 0.004 | 0.037 | -0.001 | 0.039 | 0.001 | Al | 0.46 | 0.030 | 0.48 | 0.020 | 0.44 | -0.020 | As | 0.018 | 0.004 | 0.017 | -0.001 | 0.018 | 0.00 | Mg | 0.85 | 0.080 | 0.87 | 0.020 | 0.86 | 0.010 | Ca | 1.24 | 0.12 | 1.23 | -0.010 | 1.25 | 0.010 | K | 0.16 | 0.015 | 0.17 | 0.010 | 0.16 | 0.00 | Na | 0.12 | 0.015 | 0.11 | -0.010 | 0.13 | 0.010 | 3# | Si | 4.26 | 0.10 | 4.28 | 0.020 | 4.22 | -0.020 | Mn | 1.02 | 0.030 | 1.00 | -0.020 | 1.05 | 0.00 | P | 0.030 | 0.003 | 0.033 | 0.003 | 0.032 | -0.002 | V | 0.10 | 0.009 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | Ti | 0.35 | 0.024 | 0.33 | -0.020 | 0.34 | -0.010 | Cu | 0.28 | 0.022 | 0.27 | -0.010 | 0.26 | -0.020 | Al | 0.55 | 0.050 | 0.53 | -0.020 | 0.56 | 0.010 | As | 0.022 | 0.004 | 0.023 | 0.001 | 0.025 | 0.003 | Mg | 1.10 | 0.080 | 1.12 | 0.020 | 0.98 | -0.012 | Ca | 1.63 | 0.15 | 1.63 | 0.00 | 1.65 | 0.020 | K | 0.25 | 0.025 | 0.26 | 0.010 | 0.25 | 0.00 | Na | 0.18 | 0.015 | 0.19 | 0.010 | 0.18 | 0.00 | 4# | Si | 4.42 | 0.10 | 4.45 | 0.030 | 4.40 | -0.020 | Mn | 1.14 | 0.030 | 1.16 | 0.020 | 1.11 | -0.030 | P | 0.15 | 0.008 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | V | 0.12 | 0.012 | 0.13 | 0.010 | 0.11 | -0.010 | Ti | 0.68 | 0.036 | 0.70 | 0.020 | 0.67 | -0.010 | Cu | 0.32 | 0.022 | 0.33 | 0.010 | 0.31 | -0.010 | Al | 1.30 | 0.070 | 1.33 | 0.030 | 1.28 | -0.020 | As | 0.046 | 0.004 | 0.045 | -0.001 | 0.044 | -0.002 | Mg | 1.38 | 0.10 | 1.37 | -0.010 | 1.36 | -0.020 | Ca | 1.82 | 0.15 | 1.80 | -0.020 | 1.83 | 0.010 | K | 0.32 | 0.025 | 0.33 | 0.010 | 0.34 | 0.020 | Na | 0.28 | 0.035 | 0.27 | -0.010 | 0.26 | -0.020 | 5# | Si | 4.60 | 0.10 | 4.63 | 0.030 | 4.65 | 0.050 | Mn | 1.28 | 0.030 | 1.26 | -0.020 | 1.29 | 0.010 | P | 0.21 | 0.015 | 0.22 | 0.010 | 0.20 | -0.010 | V | 0.16 | 0.012 | 0.16 | 0.00 | 0.17 | 0.010 | Ti | 0.76 | 0.036 | 0.77 | 0.010 | 0.75 | -0.010 | Cu | 0.40 | 0.022 | 0.41 | 0.010 | 0.42 | 0.020 | Al | 1.64 | 0.070 | 1.65 | 0.010 | 1.66 | 0.020 | As | 0.058 | 0.008 | 0.060 | 0.002 | 0.057 | -0.001 | Mg | 1.56 | 0.10 | 1.58 | 0.020 | 1.56 | 0.00 | Ca | 1.92 | 0.15 | 1.91 | -0.010 | 1.95 | 0.030 | K | 0.43 | 0.025 | 0.44 | 0.010 | 0.41 | -0.020 | Na | 0.39 | 0.035 | 0.38 | -0.010 | 0.40 | 0.010 |
由表6可以看出,两个实验人员分析的高中低不同含量的5个样品,分析误差都在允许差范围内,说明方法的准确性好。 4.2 外部比对试验 选取高中低不同含量的5个样品,由不同实验室人员按3.5.3方法进行测定,分析数据见表7。 表7 外部比对试验数据 单位:%(质量分数) 试样编号 | 元素 | 参考值 | 允许差 | 云南省黑色冶金产品质量监督检验站(K) | 差值 | 云南省贵金属研究所(G) | 差值 | 云南省有色冶金产品质量监督检验站(Y) | 差值 | 1# | Si | 0.94 | 0.040 | 0.96 | 0.020 | 0.92 | -0.020 | 0.94 | 0.00 | Mn | 0.25 | 0.010 | 0.25 | 0.00 | 0.24 | -0.010 | 0.26 | 0.010 | P | 0.018 | 0.003 | 0.019 | 0.001 | 0.020 | 0.002 | 0.016 | -0.002 | V | 0.017 | 0.003 | 0.018 | 0.001 | 0.017 | 0.00 | 0.015 | -0.002 | Ti | 0.020 | 0.003 | 0.022 | 0.002 | 0.021 | 0.001 | 0.019 | -0.001 | Cu | 0.024 | 0.004 | 0.025 | 0.001 | 0.026 | 0.002 | 0.025 | 0.001 | Al | 0.15 | 0.020 | 0.16 | 0.010 | 0.14 | -0.010 | 0.15 | 0.00 | As | 0.012 | 0.004 | 0.015 | 0.003 | 0.011 | -0.001 | 0.010 | -0.002 | Mg | 0.28 | 0.030 | 0.26 | -0.020 | 0.30 | 0.020 | 0.27 | -0.010 | Ca | 0.64 | 0.080 | 0.65 | 0.010 | 0.66 | 0.020 | 0.62 | -0.020 | K | 0.10 | 0.015 | 0.10 | 0.00 | 0.11 | 0.010 | 0.10 | 0.00 | Na | 0.066 | 0.015 | 0.063 | -0.003 | 0.062 | -0.004 | 0.061 | -0.005 |
续表7 外部比对试验数据 单位:%(质量分数) 试样 编号 | 元素 | 参考值 | K测定值 | G测定值 | Y测定值 | 试样 编号 | 元素 | 参考值 | K测定值 | G测定值 | Y测定值 | 2# | Si | 3.68 | 3.66 | 3.67 | 3.65 | 3# | Si | 4.26 | 4.24 | 4.28 | 4.25 | Mn | 0.55 | 0.54 | 0.56 | 0.52 | Mn | 1.02 | 1.00 | 1.03 | 1.01 | P | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.021 | P | 0.030 | 0.031 | 0.030 | 0.032 | V | 0.035 | 0.034 | 0.035 | 0.033 | V | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | Ti | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | Ti | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | Cu | 0.038 | 0.037 | 0.039 | 0.040 | Cu | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | Al | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.45 | Al | 0.55 | 0.53 | 0.57 | 0.55 | As | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.017 | As | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.020 | Mg | 0.85 | 0.88 | 0.86 | 0.84 | Mg | 1.10 | 1.12 | 1.08 | 1.13 | Ca | 1.24 | 1.22 | 1.25 | 1.26 | Ca | 1.63 | 1.65 | 1.62 | 1.61 | K | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | K | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | Na | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | Na | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 4# | Si | 4.42 | 4.43 | 4.44 | 4.41 | 5# | Si | 4.60 | 4.61 | 4.58 | 4.62 | Mn | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.12 | Mn | 1.28 | 1.30 | 1.32 | 1.25 | P | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | P | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | V | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | V | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | Ti | 0.68 | 0.70 | 0.66 | 0.69 | Ti | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.74 | Cu | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | Cu | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.41 | Al | 1.30 | 1.32 | 1.33 | 1.28 | Al | 1.64 | 1.66 | 1.62 | 1.65 | As | 0.046 | 0.048 | 0.045 | 0.044 | As | 0.058 | 0.060 | 0.055 | 0.056 | Mg | 1.38 | 1.40 | 1.36 | 1.40 | Mg | 1.56 | 1.58 | 1.59 | 1.54 | Ca | 1.82 | 1.80 | 1.79 | 1.85 | Ca | 1.92 | 1.90 | 1.89 | 1.94 | K | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | K | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | Na | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | Na | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.40 |
由表7可以看出,不同实验室试验人员分析的高中低不同含量的5个样品,分析误差都在允许差范围内,说明方法的准确性好。 4.3 精密度试验数据 称取同一个直接还原铁样品,三家单位按照3.5.3方法进行精密度试验(n=11),试验数据见 表8。 表8 精密度试验数据 单位:%(质量分数) 试样 编号 | 参考值 | 比对试验数据 |
| 黑色冶金监督检验站 | 贵金属研究所 | 有色冶金监督检验站 |
| 测定值 | RSD | 测定值 | RSD | 测定值 | RSD |
| 3# | Si:4.26 | 4.2002 | 1.39 | 4.221 | 1.41 | 4.1708 | 1.35 |
| 4.2503 | 4.1811 | 4.1802 |
| 4.3407 | 4.3315 | 4.2103 |
| 4.1808 | 4.351 | 4.1908 |
| 4.2109 | 4.3107 | 4.3201 |
| 4.3521 | 4.3004 | 4.2305 |
| 4.1911 | 4.2806 | 4.341 |
| 4.2303 | 4.2608 | 4.2501 |
| 4.261 | 4.2202 | 4.2609 |
| 4.282 | 4.2311 | 4.2105 |
| 4.3012 | 4.1703 | 4.1813 |
| 均值:4.25 | 均值:4.26 | 均值:4.23 |
| 3# | Mn:1.02 | 0.9902 | 1.82 | 1.0203 | 1.72 | 1.0007 | 1.94 |
| 1.0003 | 1.0005 | 1.0108 |
| 1.0103 | 1.0108 | 1.0208 |
| 1.0206 | 0.9968 | 1.0409 |
| 0.9925 | 1.0354 | 1.0413 |
| 1.0305 | 1.0009 | 1.0014 |
| 1.0413 | 1.0321 | 1.0001 |
| 1.0114 | 1.0221 | 1.0005 |
| 1.0402 | 1.0416 | 1.0302 |
| 1.0308 | 0.9907 | 1.0418 |
| 1.0009 | 1.0009 | 1.0503 |
| 均值:1.02 | 均值:1.01 | 均值:1.02 |
| 3# | P:0.030 | 0.0300 | 1.80 | 0.0294 | 2.26 | 0.0304 | 2.38 |
| 0.0304 | 0.0293 | 0.0303 |
| 0.0305 | 0.0301 | 0.0308 |
| 0.0302 | 0.0295 | 0.0292 |
| 0.0288 | 0.0289 | 0.0288 |
| 0.0296 | 0.0302 | 0.0289 |
| 0.0305 | 0.0309 | 0.0302 |
| 0.0307 | 0.0296 | 0.0305 |
| 0.0304 | 0.0305 | 0.0296 |
| 0.0299 | 0.0292 | 0.0301 |
| 0.0298 | 0.0288 | 0.0291 |
| 均值:0.030 | 均值:0.030 | 均值:0.030 |
| 3# | V:0.10 | 0.0978 | 2.48 | 0.1013 | 2.24 | 0.0984 | 2.40 |
| 0.0971 | 0.1034 | 0.0987 |
| 0.0994 | 0.1052 | 0.1008 |
| 0.0992 | 0.0983 | 0.1011 |
| 0.0997 | 0.0992 | 0.1002 |
| 0.1021 | 0.0995 | 0.1074 |
| 0.1053 | 0.1035 | 0.1021 |
| 0.1014 | 0.1026 | 0.1016 |
